一個人缺乏安全感,心理成長就會停滯,而有安全感的人會追求更高層次的需要,容易達到自我實現(xiàn)。此安全感測試依據(jù)馬斯洛的安全—不安全量表(S—I)編制。請閱讀每一條陳述,判斷與你經常性的感受或行為相符合的程度,不必對任何一條花太多的時間去考慮。
題目編號 題目名稱 選項
1 從來不敢主動說出自己的看法 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
2 感到生活總是充滿不確定性和不可預測 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
3 習慣于放棄自己的愿望和要求 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
4 總是擔心會發(fā)生什么不測 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
5 從不拒絕朋友的要求 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
6 遇到不開心的事,總是獨自生悶氣或者痛哭 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
7 一直覺得自己挺倒霉的 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
8 別人說你是一個害羞、退縮的人 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
9 總是擔心太好的朋友關系以后會變壞 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
10 對領導一直敬而遠之 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
11 常常擔心自己的思維或情感失去控制 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
12 總是——萬事不求人 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
13 擔心自己的生活變得一團糟 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
14 感到無力應對和處理突如其來的危險 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
15 害怕于他人建立并保持親近關系 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
16 無論別人怎么說,都覺得自己很沒用 選項:非常符合,分數(shù):1 | 選項:基本符合,分數(shù):2 | 選項:中性或不確定,分數(shù):3 | 選項:基本不符合,分數(shù):4 | 選項:非常不符合,分數(shù):5 |
新增題目
結論序號 分數(shù) 結論
1 16---32 你充滿危機感和不安全感,嚴重缺乏自信心。你往往過于謙虛和自我壓抑,總覺得自己比別人稍遜一籌,因此經常受人支配。你很在意自己身上所謂的“缺陷”,每次遇到有關的問題你都十分敏感,所以你總是有一種防備的心理,對很多事情都不能放心對待和接受。
2 33---64 你對自己比較有信心,但你仍或多或少缺乏安全感。你會經常對自己產生懷疑,這也許來源于你對不確定的擔憂或對自身缺點的焦慮。但你對待別人很友善,大家喜歡與你交往,這有利于你的工作和人際關系。
3 65---80 你對自己多方面都比較有信心,對很多事情的感覺都很不錯。你對他人很信任,也認為他人會對你很信任,所以你總會按照你的想法去做,沒有過多的顧慮和擔憂。你與不同身份的人都能相處得很好,你的心態(tài)很開放,也樂于與他人分享自己,你對周圍人和事的關系能處理得當,也自信能掌控很多生活中的事件。

心理問題咨詢
加客服微信
預約一對一專業(yè)心理咨詢

手機端官網(wǎng)
掃一掃
獲取更多心理資訊