親子關系問卷量表 | ||
該量表主要在于測量您和孩子的關系如何。家長您好:請根據(jù)你的實際情況(實際感受)作答。答案沒有對錯之分,對每一個句子無須多考慮。 | ||
題目編號 | 題目名稱 | 選項 |
1 | 不管我的工作或生活再忙碌,每一天我都會留一些時間給子女 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
2 | 我能經(jīng)常保持愉快的心情和孩子相處 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
3 | 我認為孩子是有理性的,能自己面對和解決問題 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
4 | 和孩子對話時,我甚少使用「你應該…」、「你最好…否則…」、「你再不… 我就…」的語氣和孩子交談 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
5 | 我覺得孩子能歡喜的生活,比成績好更重要 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
6 | 我覺得孩子犯錯和惹麻煩是成長必經(jīng)的過程 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
7 | 孩子說話時,我能耐心專注的聽完 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
8 | 我能經(jīng)常和孩子有親密的接觸(如摸頭、拍肩、拍手、相互擁抱……) | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
9 | 即使孩子犯了錯,我也不會因此就認為他(她)是個壞孩子 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
10 | 我經(jīng)常給自己和孩子充裕的時間,避免催促孩子 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
11 | 不論孩子發(fā)生什么事,我都能以孩子的立場,分析孩子內心的感受 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
12 | 親子間有沖突時,我不認為一定是孩子的錯 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
13 | 我能給孩子充分的自主空間,決定自己的事 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
14 | 我要求孩子做的事情,我自己都能做到 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
15 | 我答應孩子的事情,我一定都會履行 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
16 | 我與孩子談話時,我能了解孩子內心真正的感受 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
17 | 我了解孩子內心的喜好和厭惡 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
18 | 孩子愿意主動的告訴我,他在外面發(fā)生的事情和內心感受 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
19 | 和孩子談完話,我甚少批評或指責孩子的想法 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
20 | 我滿意我目前的家庭和孩子的狀況 | 選項:很不符合,分數(shù):1 | 選項:不符合,分數(shù):2 | 選項:一般,分數(shù):3 | 選項:符合,分數(shù):4 | 選項:非常符合,分數(shù):5 | |
新增題目 | ||
結論序號 | 分數(shù) | 結論 |
1 | 20---59 | 親子關系已有了危機,須馬上調整。 建議:您需要緩和與孩子之間的關系,可以嘗試與孩子多聊聊學校里的生活,每天有哪些開心和不開心的事情,試著去傾聽孩子的聲音,像對待朋友般給出建議而不是嚴厲地去指責孩子。平常的時候可以嘗試與孩子一同參與一些戶外活動,增進彼此間的聯(lián)系。 |
2 | 60---79 | 你們的相處還算良好。 建議:您和孩子相處的較好,繼續(xù)保持這樣的狀況,嘗試進一步地去與孩子溝通內心的想法和觀念,您和孩子的關系可以更進一步。 |
3 | 80---100 | 恭喜你,你們的親子關系很好 建議:您和孩子相處的非常好,請繼續(xù)保持下去。 |
心理問題咨詢
加客服微信
預約一對一專業(yè)心理咨詢
手機端官網(wǎng)
掃一掃
獲取更多心理資訊